Monokaliumfosfaatti MKP
Tuote | Erittely |
Pääsisältö% | ≥ 99,0 |
Fosfori (P2O5: na)% | ≥ 52,0 |
Kaliumoksidi (K2O: na)% | ≥ 34,0 |
pH | 4,4-4,8 |
Kosteus% | ≤ 0,2 |
Raskasmetalli (Pb)% | ≤ 0,005 |
Rauta (Fe)% | ≤ 0,003 |
Arseeni (as As)% | ≤ 0,005 |
Veteen liukenematon% | ≤ 0,1 |
Kloridi (Cl: na)% | ≤ 0,2 |
CAS-nro:7778-77-0
Molekyylipaino:KH2PO4
EINECS-numero:231-913-4
Ulkomuoto:136.09
Molekyylikaava:Valkoinen tai väritön kide
Pakkaus
25 KG
Annostusohjeet Lannoitus
Rajaa | Hakupäivämäärä | Kokonaisannos | Annostus kasveja kohti |
Hedelmäpuut (aikuiset puut) | Hedelmöityksen alusta 4-6 viikkoon ennen sadonkorjuuta | 100-200 kg / ha. | Maaperän ja ilmasto-olosuhteiden mukaan |
Banaani | Koko hedelmöitysohjelman ajan | 200-300 kg / ha | Maaperän ja ilmasto-olosuhteiden mukaan |
Vihannekset | Kasvullisen kasvun alku vuoteen 2-4 viikkoa ennen sadonkorjuuta |
100 - 250 kg / ha | Maaperän ja ilmasto-olosuhteiden mukaan |
(Jalostus) vihannekset • Perunat • Tomaatit |
Mukulan aloituksesta kypsymisvaiheeseen Yhden kuukauden kuluttua elinsiirrosta kypsymisvaiheeseen |
100-200 kg / ha 150-300 kg / ha |
Maaperän ja ilmasto-olosuhteiden mukaan |
Kirjoita viesti tähän ja lähetä se meille